Результаты опроса
Какую торговую марку детской обуви предпочтёте Вы?
Проценты | Ответ |
---|---|
16% | Парижская коммуна |
15% | Котофей |
11% | Капика |
11% | Фламинго |
20% | Темпо Кидс |
11% | Зебра |
15% | Спартак |
Общее кол-во голосов: 171 |
Проценты | Ответ |
---|---|
16% | Парижская коммуна |
15% | Котофей |
11% | Капика |
11% | Фламинго |
20% | Темпо Кидс |
11% | Зебра |
15% | Спартак |
Общее кол-во голосов: 171 |